đ Layanan Informasi Publik
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Ampang Pulai untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
Tentang PPID
Selamat datang di layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ampang Pulai.
Dasar Hukum
Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kami menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik.
Komitmen Kami
Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
đ¯ Visi & Misi
⨠Visi
"Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, efektif, dan efisien."
đ¯ Misi
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi.
Dasar Hukum
Landasan hukum penyelenggaraan layanan informasi publik di Indonesia.
đ UU No. 14 Tahun 2008
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi dasar utama kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat.
đ Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi.
đ Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur standar minimal pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik.
đ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
đ UU No. 6 Tahun 2014
Undang-Undang tentang Desa yang menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
đ Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020
Pedoman Penilaian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang mendorong keterbukaan informasi keuangan desa.
đ Prinsip Keterbukaan Informasi
Maksimal
Informasi publik harus diberikan secara lengkap dan maksimal.
Cepat dan Tepat Waktu
Penyediaan informasi dilakukan dengan cepat sesuai jangka waktu yang ditentukan.
Biaya Ringan
Akses informasi tidak dipungut biaya atau dengan biaya yang terjangkau.
Sederhana
Prosedur yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
Struktur Organisasi
đ Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Daftar Informasi Publik
đĻ Semua Dokumen
| No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Pengangkatan BAMUS Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 2 | SK Kader Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 3 | SK Kader Yandu Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 4 | SK Kasi Pelayanan | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 5 | SK Kasi Pemerintahan | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 6 | SK KAUR keuangan | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 7 | SK KAUR Perencanaan | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 8 | SK KAUR Tata Usaha Dan Umum | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 9 | SK Kepala Kampung Kambeh Batu Kalang | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 10 | SK Kepala Kampung Simpang | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 11 | SK Pengelola Keuangan dan Aset Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 12 | SK Sekretaris Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 13 | SK Staf Bamus | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 14 | SK TIM Ferivikasi Usulan Kegiatan Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 15 | SK Tim Penerima Hasil Pekerjaan | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 16 | SK TK PAUD | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 17 | SK TIM Penyusun RKP | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 18 | SK TIM Usulan Kegiatan Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 19 | Masyarakat Penerima PKH | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 20 | Masyarakat Penerima BLT Dana Desa | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 21 | Masyarakat Penerima BLT Kabupaten | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 22 | Masyarakat Penerima BLT Kemensos | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 23 | Masyarakat Penerima BLT Provinsi | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 24 | LPPN Nagari Tahun 2019 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 25 | Realisasi Semester I Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 26 | SK Kader Siaga Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 27 | SK Kader Pemberdayaan Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 28 | Struktur Organisasi BAMUS Nagari AMpang Pulai Periode 2015 - 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 29 | Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Ampang Pulai | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 30 | Pembangunan Fisik Nagari Ampang Pulai | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 31 | Expos Wali Nagari AMpang Pulai | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 32 | Peraturan Wali Nagari Tentang Perubahan APB Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 33 | RKP Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 34 | Keputusan BAMUS Bersama Wali nagari Tentang Persetujuan Tentang Perubahan APB Nagari | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 35 | Peraturan Wali Nagari Tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari Tahun 2020 | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 36 | Perwanag No 02 Penetapan Penerima BLT | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 37 | Tambahan Sembako Provinsi | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 38 | SK BUMNAG Nagari Ampang Pulai | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 39 | Struktur Organisasi Majelis Taqlim | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 40 | STUKTUR ORGANISASI DASAWISMA | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 41 | STUKTUR ORGANISASI TP PKK | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 42 | LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ) TAHUN 2019 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 43 | Tambahan Masyarakat Penerima BLT dari Kabupaten | Serta Merta | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 44 | SK TIM Penyusun RPJM Tahun 2019 | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 45 | DOCUMENTASI KEGIATAN COR BETON JALAN KALADI TAMBANG | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 46 | DOCUMENTASI PEMBERIAN INTENSIF GURU TK PAUD | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 47 | SK Staf BAMUS Tahun 2019 | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 48 | DOCUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN WC MASYARAKAT | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 49 | DOCUMENTASI LOMBA NAGARI | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 50 | DOCUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN BAHU JALAN TAMBANG | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 51 | DOCUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH TANGGA LAYAK HUNI | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 52 | DOCUMENTASI PELATIHAN SULAMAN BAYANGAN | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 53 | DOCUMENTASI PEMASANGAN LAMPU JALAN | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 54 | DOCUMENTASI PEMBANGUNAN RUMAH PENGERINGAN IKAN | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 55 | DOCUMENTASI PEMBELIAN MATRAS SENAM LANTAI | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 56 | SK Guru TPA MDA Tahun 2019 | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 57 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan Januari Rahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 58 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan Februari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 59 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Agustus | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 60 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Februari | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 61 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Januari | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 62 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Juli | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 63 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Juni | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 64 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Mai | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 65 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan Maret | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 66 | Rekapan Surat Keterangan Berkelakuan Baik Bulan September | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 67 | Rekapan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Bulan Agustus | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 68 | Rekapan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Bulan April | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 69 | Rekapan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Bulan Juni | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 70 | Rekapan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Bulan Juli | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 71 | Rekapan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua Bulan September | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 72 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan AgustusTahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 73 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan April Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 74 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan Juli Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 75 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan Juni Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 76 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan MaiTahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 77 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan Maret Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 78 | Rekapan Surat Keterangan Usaha Bulan September Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 79 | Laporan Realisasi Pengguna Dana Desa Tahun 2019 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 80 | Rekapan Surat Keterangan Pindah Bulan FebruariTahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 81 | Rekapan Surat Keterangan Pindah Bulan Januari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 82 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan April Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 83 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Februari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 84 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Januari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 85 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Juli Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 86 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Juni Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 87 | Rekapan Surat Keterangan Pindah Bulan Juni Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 88 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Mai Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 89 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Maret Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 90 | Rekapan Surat Keterangan Pindah Bulan Agustus Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 91 | Rekapan Surat Keterangan Pindah Bulan Mai Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 92 | Rekapan Surat Keterangan Pindah Bulan Maret Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 93 | Rekapan Surat Keterangan Domisili Bulan Agustus | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 94 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Januari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 95 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Maret Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 96 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan April Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 97 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Mai Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 98 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Juni Tahun 2020.pdf | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 99 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Juli Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 100 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Agustus Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 101 | Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Semester Pertama tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 102 | Laporan Penyerapan Dana Desa Tahap III tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 103 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Semesteran Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 104 | Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Per Juni 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 105 | Laporan Realisasi APB Nagari Bulan Juni tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 106 | Laporan Realisasi Dana DLL (Bunga Bank) Per Juni tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 107 | Laporan Realisasi Dana PBH Per Juni tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 108 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari bulan juni tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 109 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bulanan Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 110 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana Dana Desa | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 111 | Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana ADD Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 112 | laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana DLL (Bunga Bank) Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 113 | laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana PBH Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 114 | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 115 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 116 | Perubahan Anggaran Pembiayaan Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 117 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana ADD Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 118 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana DLL (Bunga Bank) Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 119 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana PBH Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 120 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 121 | Rincian perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 122 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 123 | Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 124 | Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari bulan juni tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 125 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Agustus Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 126 | Rekapan Surat Keterangan Miskin Bulan Juli Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 127 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana ADD Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 128 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana DDS Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 129 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana PBH Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 130 | SK Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari Ampang Pulai Tahun 2020 | Setiap Saat | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 131 | Berita Acara Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan BAMUS Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 132 | Berita Acara Pemilihan Pimpinan BAMUS Nagari Ampang Pulai Periode 2020-2026 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 133 | Berita Acara Penentuan Kouta Calon Anggota BAMUS Periode 2020-2026 Tahun 2020 | Berkala | 2020 | âŦī¸ Unduh |
| 134 | SK TIM Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 135 | SK Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Nagari Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 136 | SK Guru TK PAUD Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 137 | SK TIM Pengadaan BArang dan Jasa Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 138 | SK Tentang Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 139 | Keputusan Wali Nagari Tentang Kelompok Simpan Pinjam Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 140 | SK Staf Nagari Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 141 | SK Staf BAMUS Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 142 | SK Sekretaris Nagari Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 143 | SK Rekening Giro Nagari Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 144 | SK Kepala Kampung Sudut Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 145 | SK Kepala Kampung Simpang Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 146 | SK Kepala Kampung Kambeh Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 147 | SK Kepala Kampung Kambeh Batu Kalang Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 148 | SK KAUR Tata Usaha Dan Umum Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 149 | SK KAUR Keuangan Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 150 | SK KASIPelayanan Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 151 | SK Kader Yandu Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 152 | SK Kader Siaga Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 153 | SK Kader Pamsimas Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 154 | Realisasi Semester II Akhir Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 155 | Daftar Rekapan Masyarakat Yang Dapat Bantuan Rumah Bedah Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 156 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 157 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 158 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bulan Periode Desember Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 159 | Buku Rekapan Pajak Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 160 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 161 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber dana DLL (Bunga Bank) Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 162 | SK TIM Verifikasi Usulan Kegiatan Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 163 | SK Tentang Penetapan Nama Nama Pendonor Darah NAgari Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 164 | Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 165 | Buku Bantu Pajak Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 166 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bulan Triwulan IV Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 167 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana PBHTahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 168 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana DLL ( Bunga Bank) Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 169 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana Dana Desa Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 170 | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sumber Dana ADD Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 171 | Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 172 | Perubahan Anggran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 173 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 174 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber danaDana Desa (DD) Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 175 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber dana PBH Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 176 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber dana DLL (Bunga Bank) Tahun 2019 | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 177 | Laporan Realisasi Pelaksana Anggran Pendapatan Belanja Nagari Sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019. | Berkala | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 178 | SK Kader Dasawisma Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 179 | SK Kasi Pemerintahan Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
| 180 | SK PPKBD Tahun 2019 | Setiap Saat | 2019 | âŦī¸ Unduh |
Prosedur Layanan
Berikut adalah tahapan prosedur untuk mendapatkan informasi publik di Desa Ampang Pulai.
đ Alur Permohonan Informasi
Mengisi Formulir Permohonan
Pemohon mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap dan benar, baik secara online maupun datang langsung ke kantor desa.
Verifikasi dan Penelitian
Tim PPID melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan meneliti apakah informasi yang diminta termasuk kategori informasi yang dapat diberikan.
Proses Pengumpulan Data
PPID mengumpulkan dan menyiapkan informasi yang dimohonkan dalam waktu maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima.
Pemberitahuan Tertulis
PPID memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai informasi yang dapat/tidak dapat diberikan beserta alasannya.
Penyerahan Informasi
Informasi yang telah disiapkan diserahkan kepada pemohon sesuai dengan format yang diminta (cetak/elektronik).
â° Waktu Layanan
Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
đ° Biaya Layanan
Layanan permohonan informasi publik GRATIS. Pemohon hanya menanggung biaya penggandaan/fotokopi dan pengiriman (jika diperlukan) sesuai dengan tarif yang berlaku.
- Fotokopi hitam putih: Rp 500/lembar
- Fotokopi warna: Rp 1.000/lembar
- Cetak dokumen: Sesuai kesepakatan
- Pengiriman: Sesuai tarif jasa pengiriman
Form Permohonan Informasi
Form Pengajuan Keberatan
đ Alasan Pengajuan Keberatan
Anda dapat mengajukan keberatan jika:
- Permohonan informasi ditolak tanpa alasan yang jelas
- Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permohon
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Jangka waktu pemberian informasi terlampaui
- Informasi yang diberikan tidak lengkap
Form Pengaduan
đ Silakan isi formulir di bawah ini dengan data yang valid. Identitas pelapor akan kami jaga kerahasiaannya.
đ Jam Pelayanan
- Senin - Kamis 08.00 - 16.00
- Jumat 08.00 - 11.00
- Sabtu - Minggu â Tutup
Kami siap melayani Anda sepenuh hati untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Laporan Layanan PPID
Laporan statistik dan dokumentasi layanan informasi publik periode tahun berjalan.
đ Grafik Permohonan Bulanan
Data statistik permohonan informasi publik per bulan akan ditampilkan di sini.
đ Dokumen Laporan
| No | Judul Laporan | Periode | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Layanan PPID Triwulan I | Jan - Mar 2024 | âŦī¸ PDF |
| 2 | Laporan Layanan PPID Triwulan II | Apr - Jun 2024 | âŦī¸ PDF |
| 3 | Laporan Layanan PPID Triwulan III | Jul - Sep 2024 | âŦī¸ PDF |
| 4 | Laporan Layanan PPID Tahunan 2023 | Tahun 2023 | âŦī¸ PDF |